Open de España
El Open de España (con diferentes nombres debido a cuestiones de patrocinio) es un torneo masculino de golf que se disputa en España desde el año 1912.
Pertenece a la PGA European Tour. Actualmente tiene lugar en el mes de mayo, con una bolsa de premios de casi 2 millones de euros. Se disputa en diferentes campos de golf de todo el territorio español.
Ganadores
Año | Golfista | País | Score | Escoltas |
---|---|---|---|---|
2014 | Miguel Ángel Jiménez | ![]() | 284PO | ![]() ![]() |
2013 | Raphaël Jacquelin | ![]() | 283 | ![]() ![]() |
2012 | Francesco Molinari | ![]() | 280 | ![]() ![]() ![]() |
2011 | Thomas Aiken | ![]() | 278 | ![]() |
2010 | Álvaro Quirós | ![]() | 277PO | ![]() |
2009 | Thomas Levet | ![]() | 270 | ![]() |
2008 | Peter Lawrie | ![]() | 273PO | ![]() |
2007 | Charl Schwartzel | ![]() | 272 | ![]() |
2006 | Niclas Fasth | ![]() | 270PO | ![]() |
2005 | Peter Hanson | ![]() | 280PO | ![]() |
2004 | Christian Cévaër | ![]() | 271 | ![]() ![]() ![]() |
2003 | Kenneth Ferrie | ![]() | 266PO | ![]() ![]() |
2002 | Sergio García | ![]() | 275 | ![]() |
2001 | Robert Karlsson | ![]() | 277 | ![]() |
2000 | Brian Davis | ![]() | 274 | ![]() |
1999 | Jarmo Sandelin | ![]() | 267 | ![]() ![]() ![]() |
1998 | Thomas Bjørn | ![]() | 267 | ![]() ![]() |
1997 | Mark James | ![]() | 277PO | ![]() |
1996 | Pádraig Harrington | ![]() | 272 | ![]() |
1995 | Seve Ballesteros | ![]() | 274 | ![]() ![]() |
1994 | Colin Montgomerie | ![]() | 277 | ![]() ![]() ![]() |
1993 | Joakim Haeggman | ![]() | 275 | ![]() ![]() |
1992 | Andrew Sherborne | ![]() | 271 | ![]() |
1991 | Eduardo Romero | ![]() | 275PO | ![]() |
1990 | Rodger Davis | ![]() | 277 | ![]() ![]() ![]() |
1989 | Bernhard Langer | ![]() | 281 | ![]() ![]() |
1988 | Mark James | ![]() | 262 | ![]() |
1987 | Nick Faldo | ![]() | 286 | ![]() ![]() |
1986 | Howard Clark | ![]() | 272 | ![]() |
1985 | Seve Ballesteros | ![]() | 266 | ![]() |
1984 | Bernhard Langer | ![]() | 275 | ![]() |
1983 | Eamonn Darcy | ![]() | 277 | ![]() |
1982 | Sam Torrance | ![]() | 273 | ![]() ![]() ![]() |
1981 | Seve Ballesteros | ![]() | 273 | ![]() |
1980 | Eddie Polland | ![]() | 276 | ![]() ![]() |
1979 | Dale Hayes | ![]() | 278 | ![]() |
1978 | Brian Barnes | ![]() | 276 | ![]() |
1977 | Bernard Gallacher | ![]() | 277 | ![]() |
1976 | Eddie Polland | ![]() | 282 | ![]() |
1975 | Arnold Palmer | ![]() | 283 | ![]() |
1974 | Jerry Heard | ![]() | 279 | ![]() |
1973 | Neil Coles | ![]() | 282 | ![]() ![]() |
1972 | Antonio Garrido | ![]() | 293 | ![]() |
1971 | Dale Hayes | ![]() | 275 | ![]() |
1970 | Ángel Gallardo | ![]() | 284 | |
1969 | Jean Garaïalde | ![]() | 283 | |
1968 | Bob Shaw | ![]() | 286 | |
1967 | Sebastián Miguel | ![]() | 265 | |
1966 | Roberto De Vicenzo | ![]() | 279 | ![]() |
1965 | No hubo torneo | |||
1964 | Ángel Miguel | ![]() | 272 | |
1963 | Ramón Sota | ![]() | 287 | |
1962 | No tournament | |||
1961 | Ángel Miguel | ![]() | 267 | |
1960 | Sebastián Miguel | ![]() | 286 | |
1959 | Peter Thomson | ![]() | 286 | |
1958 | Peter Alliss | ![]() | 268 | |
1957 | Max Faulkner | ![]() | 283 | |
1956 | Peter Alliss | ![]() | 285 | |
1955 | Conde de Lamaze(am) | ![]() | 271 | ![]() |
1954 | Sebastián Miguel | ![]() | 268 | |
1953 | Max Faulkner | ![]() | 271 | |
1952 | Max Faulkner | ![]() | 275 | |
1951 | Mariano Provencio | ![]() | 281 | ![]() |
1950 | Antonio Cerdá | ![]() | ||
1949 | Marcelino Morcillo | ![]() | 280 | |
1948 | Marcelino Morcillo | ![]() | 268 | |
1947 | Mario González (am) | ![]() | 277 | ![]() |
1946 | Marcelino Morcillo | ![]() | 281 | |
1945 | Carlos Celles | ![]() | 274 | |
1944 | Nicasio Sagardia | ![]() | ||
1943 | Mariano Provencio | ![]() | 286 | |
1942 | Gabriel González | ![]() | 264 | |
1941 | Mariano Provencio | ![]() | 283 | |
1940 | Gabriel González | ![]() | ||
1936-39 | No hubo torneo | |||
1935 | Tomás Cayarga | ![]() | 279 | ![]() |
1934 | Mariano Provencio | ![]() | 276 | ![]() |
1933 | Gabriel González | ![]() | 270 | ![]() |
1932 | Gabriel González | ![]() | 272 | ![]() |
1931 | No hubo torneo | |||
1930 | Joaquín Bernardino | ![]() | 291 | ![]() |
1929 | Eugène Lafitte | ![]() | 285 | ![]() |
1928 | Arnaud Massy | ![]() | 278 | ![]() |
1927 | Arnaud Massy | ![]() | ||
1926 | Joaquin Bernardino | ![]() | 283 | ![]() |
1925 | Ángel de la Torre | ![]() | ||
1924 | No hubo torneo | |||
1923 | Ángel de la Torre | ![]() | ||
1922 | No hubo torneo | |||
1921 | Eugène Lafitte | ![]() | 296 | ![]() |
1920 | No hubo torneo | |||
1919 | Ángel de la Torre | ![]() | 304 | ![]() |
1918 | No hubo torneo | |||
1917 | Ángel de la Torre | ![]() | 288 | ![]() |
1916 | Ángel de la Torre | ![]() | 293 | ![]() |
1913-15 | No hubo torneo | |||
1912 | Arnaud Massy | ![]() |
Enlaces externos
- Open de España en el sitio oficial de la European Tour
0 comentarios: