Masters Europeo
ACTUALMENTE Tiene Lugar en septiembre aire Una bolsa de premios de 2 Millones de euros. La USADA cancha desde 1939 Es El Club de Golf de Crans-sur-Sierre, en Crans-Montana.
Ganadores
| Año | Golfista | País | Puntuación | Margen | Escoltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Thomas Bjørn | 264 (-20) | 4 golpes | ||
| 2010 | Miguel Ángel Jiménez | 263 (-21) | 3 golpes | ||
| 2009 | Alexander Norén | 264 (-20) | 2 golpes | ||
| 2008 | Jean-François Lucquin | 271 (-13) | Playoff (2a hoyo) | ||
| 2007 | Brett Rumford | 268 (-16) | Playoff (1a hoyo) | ||
| 2006 | Bradley Dragado | 267 (-17) | 8 golpes | ||
| 2005 | Sergio García | 270 (-14) | 1 golpe | ||
| 2004 | Luke Donald | 265 (-19) | 5 golpes | ||
| 2003 | Ernie Els | 267 (-17) | 6 golpes | ||
| 2002 | Robert Karlsson | 270 (-14) | 4 golpes | ||
| 2001 | Ricardo González | 268 (-16) | 3 golpes | ||
| 2000 | Eduardo Romero | 261 (-23) | 10 golpes | ||
| 1999 | Lee Westwood | 270 (-14) | 2 golpes | ||
| 1998 | Sven Strüver | 263 (-21) | Playoff (1a hoyo) | ||
| 1997 | Costantino Rocca | 266 (-18) | 1 golpe | ||
| 1996 | Colin Montgomerie | 260 (-24) | 4 golpes | ||
| 1995 | Mathias Grönberg | 270 (-18) | 2 golpes | ||
| 1994 | Eduardo Romero | 266 (-22) | 1 golpe | ||
| 1993 | Barry Carril | 270 (-18) | 1 golpe | ||
| 1992 | Jamie Spence | 271 (-17) | Playoff | ||
| 1991 | Jeff Hawkes | 268 (-20) | 1 golpe | ||
| 1990 | Ronan Rafferty | 267 (-21) | 2 golpes | ||
| 1989 | Seve Ballesteros | 266 (-14) | 2 golpes | ||
| 1988 | Chris Moody | 268 (-20) | 1 golpe | ||
| 1987 | Anders Forsbrand | 263 (-25) | 3 golpes | ||
| 1986 | José María Olazábal | 262 (-26) | 3 golpes | ||
| 1985 | Craig Stadler | 267 (-21) | 2 golpes | ||
| 1984 | Jerry Anderson | 261 (-27) | 5 golpes | ||
| 1983 | Nick Faldo | 268 (-20) | Playoff | ||
| 1982 | Ian Woosnam | 272 (-16) | Playoff | ||
| 1981 | Manuel Piñero | 277 (-11) | Playoff | ||
| 1980 | Nick Price | 267 (-21) | 6 golpes | ||
| 1979 | Hugh Baiocchi | 275 (-5) | 5 golpes | ||
| 1978 | Seve Ballesteros | 272 (-8) | 3 golpes | ||
| 1977 | Seve Ballesteros | 273 (-7) | 3 golpes | ||
| 1976 | Manuel Piñero | 274 (-6) | 3 golpes | ||
| 1975 | Dale Hayes | 273 (-7) | 1 golpe | ||
| 1974 | Bob Charles | 275 (-5) | 1 golpe | ||
| 1973 | Hugh Baiocchi | 278 (-2) | 1 golpe | ||
| 1972 | Graham Marsh | 270 (-10) | 1 golpe | ||
| 1971 | Peter Townsend | 270 (-10) | 1 golpe | ||
| 1970 | Graham Marsh | 274 | |||
| 1969 | Roberto Bernardini | 277 | |||
| 1968 | Roberto Bernardini | 272 | Playoff | ||
| 1967 | Randall Vines | 272 | |||
| 1966 | Alfonso Angelini | 271 | |||
| 1965 | Harold Henning | 208 | |||
| 1964 | Harold Henning | 276 | |||
| 1963 | Dai Rees | 278 | Playoff | ||
| 1962 | Bob Charles | 272 | Playoff | ||
| 1961 | Kel Nagle | 268 | |||
| 1960 | Harold Henning | 270 | |||
| 1959 | Dai Rees | 274 | 1 golpe | ||
| 1958 | Ken Bousfield | 272 | |||
| 1957 | Alfonso Angelini | 270 | |||
| 1956 | Dai Rees | 278 | |||
| 1955 | Flory Van Donck | 277 | |||
| 1954 | Bobby Locke | 276 | |||
| 1953 | Flory Van Donck | 267 | |||
| 1952 | Ugo Grappasonni | 267 | |||
| 1951 | Eric Brown | 267 | |||
| 1950 | Aldo Casera | 276 | |||
| 1949 | Marcel Dallemagne | 270 | |||
| 1948 | Ugo Grappasonni | 285 | |||
| 1940-1947 | No sí disputó. | ||||
| 1939 | Fifi Calavo | 273 | |||
| 1938 | Jean Saubaber | ||||
| 1937 | Marcel Dallemagne | ||||
| 1936 | Francis Francis | ||||
| 1935 | Auguste Boyer | ||||
| 1934 | Auguste Boyer | ||||
| 1932-1933 | No sí disputó. | ||||
| 1931 | Marcel Dallemagne | ||||
| 1930 | Auguste Boyer | ||||
| 1929 | Alex Wilson | ||||
| 1927-1928 | No sí disputó. | ||||
| 1926 | Alec Ross | ||||
| 1925 | Alec Ross | ||||
| 1924 | Percy Boomer | ||||
| 1923 | Alec Ross | ||||
De Enlaces Externos
- Sitio oficial del Mastgers Europeo (en inglés, Frances y Alemán)



0 comentarios: