El Barclays
El Barclays Es Un torneo masculino de golf Que se Disputa desde el Año 1967 de como a instancia de parte del circuito Estadounidense PGA Tour. La Bolsa de Premios à partir de 2011 es de en 8 Millones de Dólares, de las Más Altas de la gira.
Al Año siguiente, dejo de utilizarse Winchester y la sede comenzo a rotar Entre el cuatro campos de golf del área metropolitana de Nueva York.
Ganadores
Año | Golfista | Golpes |
---|---|---|
1967 | ![]() | 272 (-16) |
1968 | ![]() | 272 (-16) |
1969 | ![]() | 275 (-13) |
1970 | ![]() | 273 (-15) |
1971 | ![]() | 270 (-18) |
1972 | ![]() | 270 (-18) |
1973 | ![]() | 272 PO (-16) |
1974 | ![]() | 269 (-19) |
1975 | ![]() | 271 PO (-17) |
1976 | ![]() | 272 (-12) |
1977 | ![]() | 272 (-16) |
1978 | ![]() | 274 (-10) |
1979 | ![]() | 277 (-7) |
1980 | ![]() | 273 (-11) |
1981 | ![]() | 275 (-9) |
1982 | ![]() | 261 (-19) |
1983 | ![]() | 276 (-8) |
1984 | ![]() | 269 (-15) |
1985 | ![]() | 275 PO (-9) |
1986 | ![]() | 272 (-12) |
1987 | ![]() | 276 PO (-8) |
1988 | ![]() | 276 PO (-8 |
1989 | ![]() | 277 PO (-7 |
1990 | ![]() | 269 (-15) |
1991 | ![]() | 273 (-11) |
1992 | ![]() | 268 (-16) |
1993 | ![]() | 280 PO (-4) |
1994 | ![]() | 268 (-16) |
1995 | ![]() | 278 PO (-6) |
1996 | ![]() | 271 (-13) |
1997 | ![]() | 268 (-16) |
1998 | ![]() | 201 PO (-12) |
1999 | ![]() | 276 PO (-8) |
2000 | ![]() | 276 PO (-8) |
2001 | ![]() | 268 (-16) |
2002 | ![]() | 272 (-12) |
2003 | ![]() | 271 PO (-13) |
2004 | ![]() | 272 PO (-12) |
2005 | ![]() | 274 (-10) |
2006 | ![]() | 274 (-10) |
2007 | ![]() | 268 (-16) |
2008 | ![]() | 276 PO (-8) |
2009 | ![]() | 275 (-9) |
2010 | ![]() | 272 PO (-12) |
2011 | ![]() | 194 (-19) |
2012 | ![]() | 274 (-10) |
2013 | ![]() | 273 (-11) |
0 comentarios: