Tour Championship.
El Tour Championship Es Un torneo de golf cierra Que masculino la Temporada del circuito Estadounidense PGA Tour. Clasifican los 30 Mejores golfistas del Campeonato, y definir las POSICIONES episodios finales de la tabla de ganancias y la Copa FedEx.
Ganadores
| Año | Golfista | Golpes |
|---|---|---|
| 1987 | 268 (-12) | |
| 1988 | 279 (-9) | |
| 1989 | 276 (-8) | |
| 1990 | 273 (-11) | |
| 1991 | 277 (-7) | |
| 1992 | 276 (-8) | |
| 1993 | 277 (-7) | |
| 1994 | 274 (-10) | |
| 1995 | 280 (par) | |
| 1996 | 268 (-12) | |
| 1997 | 273 (-11) | |
| 1998 | 274 (-6) | |
| 1999 | 269 (-15) | |
| 2000 | 267 (-13) | |
| 2001 | 270 (-14) | |
| 2002 | 268 (-12) | |
| 2003 | 268 (-16) | |
| 2004 | 269 (-11) | |
| 2005 | 263 (-17) | |
| 2006 | 269 (-11) | |
| 2007 | 257 (-23) | |
| 2008 | 273 (-7) | |
| 2009 | 271 (-9) | |
| 2010 | 272 (-8) | |
| 2011 | 272 (-8) | |
| 2012 | 270 (-10) | |
| 2013 | 267 (-13) |
- Tour Championship en el sitio oficial del PGA Tour
0 comentarios: